DAFTAR PELABUHAN DI INDONESIA BESERTA POSISI KOORDINAT LINTANG DAN BUJURNYA NYA
PELABUHAN DI INDONESIA
Berikut ini adalah daftar nama pelabuhan di indonesia beserta posisi koordinat lintang dan bujur nya
| NO | NAMA PELABUHAN | POSISI | 
| 1 | Tobo Ali- Bangka | 03-00’S/ 106-27’E | 
| 2 | Teluk Amahai – Seram | 03-20’S/ 128-55’E | 
| 3 | Amamapare – Papua | 04-49’S/ 136-52’E | 
| 4 | Amboina – ambon  | 03-41’S/ 128-52’E | 
| 5 | Ampenan – Lombok | 08-33’S/ 116-04’E | 
| 6 | Bagan Siapi-api Sumatera | 02-09’N/ 100-48’E | 
| 7 | Terminal Ardjuna-Jawa | 05-56’S/ 107-45’E | 
| 8 | Terminal Arun-Sumatera | 05-14’N/ 097-07’E | 
| 9 | Asahan – Sumatera | 02-58’N/ 099-48’E | 
| 10 | Attaka-Santan terminal-Borneo | 00-06’S/ 117-32’E | 
| 11 | Teluk Bayur – Padang  | 00-59’S/ 100-23’E | 
| 12 | Tanjung Balai – Sumatera | 02-58’S/ 099-48’E | 
| 13 | Balikpapan – Borneo | 01-16’S/ 116-49’E | 
| 14 | Balongan Terminal – Jawa | 06-17’S/ 108-27’E | 
| 15 | KotaBaru – Pulau laut | 03-14’S/ 116-13’E | 
| 16 | Bekapai Terminal – Borneo | 00-59’S/ 117-31’E | 
| 17 | Belawan – Sumatera | 03-47’N/ 098-41’E | 
| 18 | Bengkalis - Sumatera | 01-27’N/ 102-06’E | 
| 19 | Bengkulu - Sumatera | 03-47’S/ 102-15’E | 
| 20 | Benoa – Bali | 08-46’S/ 115-12’E | 
| 21 | Bima – Sumbawa | 08-27’S/ 118-43’E | 
| 22 | Bitung - Sulawesi | 01-26’N/ 125-12’E | 
| 23 | Buleleng – Bali | 08-06’S/ 115-06’E | 
| 24 | Buton - Sulawesi | 05-27’S/ 122-38’E | 
| 25 | Teluk Buli – Halmahera | 00-52’N/ 128-14’E | 
| 26 | Cirebon – Jawa | 06-42’S/ 108-35’E | 
| 27 | Cilacap – Jawa | 07-46’S/ 109-01’E | 
| 28 | Cinta Terminal – Sumatera | 05-27’S/ 106-16’E | 
| 39 | Dabo – Singkep | 00-30’S/ 104-28’E | 
| 30 | Jakarta – Jawa | 06-07’S/ 106-49’E | 
| 31 | Donggala – Sulawesi | 00-40’S/ 119-45’E | 
| 32 | Dumai – Sumatera | 01-41’N/ 101-27’E | 
| 33 | Fak-Fak – Papua | 02-56’S/ 132-18’E | 
| 34 | Gresik – Jawa | 07-10’S/ 112-39’E | 
| 35 | Sungai Gerong | 02-59’S/ 104-52’E | 
| 36 | Gorontalo – Sulawesi | 00-30’N/ 123-03’E | 
| 37 | Tanah Grogot – Borneo | 01-55’S/ 116-11’E | 
| 38 | Gunung Sitoli – Pulau Nias | 01-19’N/ 097-36’E | 
| 39 | Jambi – Sumatera | 01-35’S/ 103-37’E | 
| 40 | Teluk Jayapura – Papua | 02-32’S/ 134-43’E | 
| 41 | Kalianget – Madura | 07-03’S/ 113-56’E | 
| 42 | KasimMarine Terminal – Papua | 01-18’S/ 131-01’E | 
| 43 | Ketapang – Borneo | 01-50’S/ 109-55’E | 
| 44 | Kijang – Pulau Bintan | 00-51’N/ 104-37’E | 
| 45 | Kupang – Timor | 10-10’S/ 123-34’E | 
| 46 | Sungai Kolak – Pulau Bintan | 00-51’N/ 104-37’E | 
| 47 | Kota raja Olee lheue –Aceh | 05-33’N/ 095-19’E | 
| 48 | Labuan tring bay – Lombok | 08-44’S/ 116-04’E | 
| 49 | Lhok Sumawe – Aceh | 05-08’N/ 097-10’E | 
| 50 | Lingkas – Borneo | 03-17’N/ 117-36’E | 
| 51 | Manokwari – Papua | 00-52’S/ 134-04’E | 
| 52 | Manado – Sulawesi | 01-31’N/ 124-51’E | 
| 53 | Port Meneng | 08-13’S/ 114-23’E | 
| 54 | Merak – Jawa | 05-56’S/ 106-00’E | 
| 55 | Merauke – Papua | 08-29’S/ 140-22’E | 
| 56 | Mokmer – Biak | 01-12’S/ 136-09’E | 
| 57 | Muntok – Bangka | 02-04’S/ 105-10’E | 
| 58 | Muturi Terminal – Papua | 02-12’S/ 133-41’E | 
| 59 | Teluk Nibung | 03-00’N/ 099-48’E | 
| 60 | Palembang – Sumatera | 03-00’S/ 104-45’E | 
| 61 | Sungai Paloh | 01-45’N/ 109-17’E | 
| 62 | Panarukan | 07-41’S/ 113-57’E | 
| 63 | Tanjung Pandan – Belitung | 02-44’S/ 107-38’E | 
| 64 | Pangkalan susu | 04-07’N/ 098-13’E | 
| 65 | Panjang                 | 05-28’S/ 105-19’E | 
| 66 | Patani – Halmahera | 00-16’N/ 128-45’E | 
| 67 | Pelabuhan Piru – Seram | 03-04’S/ 128-12’E | 
| 68 | SaumLaki – Tanimbar | 07-58’S/ 131-17’E | 
| 69 | Pemangkat – Borneo | 01-11’N/ 108-59’E | 
| 70 | Plaju – Sumatera | 02-59’S/ 104-48’E | 
| 71 | Pomalaa – Sulawesi | 04-10’S/ 121-36’E | 
| 72 | Pontianak – Borneo | 00-01’S/ 109-16’E | 
| 73 | Probolinggo – Jawa | 07-43’S/ 113-13’E | 
| 74 | Sabang – Pulau we – Aceh | 05-53’N/ 095-19’E | 
| 75 | Salawati – Papua | 01-21’S/ 130-59’E | 
| 76 | Samar  | 06-56’S/ 110-25’E | 
| 77 | Samarinda – Borneo | 00-29’S/ 117-09’E | 
| 78 | Sambas                 | 01-21’N/ 109-18’E | 
| 79 | Pulau Sambu – Kepri | 01-09’N/ 103-54’E | 
| 80 | Sangkulirang | 00-54’N/ 118-02’E | 
| 81 | Tanjung Emas-Semarang | 06-56’S/ 110-25’E | 
| 82 | Senipah Terminal – Borneo | 1-03’S/ 117-13’E | 
| 83 | Singkawang – Borneo | 00-55’N/ 108-58’E | 
| 84 | Sorido – Biak | 01-10’S/ 136-03’E | 
| 85 | Sorong – Papau | 00-51’S/ 131-14’E | 
| 86 | Sungai Pakning – Sumatera | 01-21’N/ 102-10’E | 
| 87 | Tapaktuan | 03-16’N/ 097-11’E | 
| 88 | Tarakan – Borneo | 03-17’N/ 117-36’E | 
| 89 | Tegal – Jawa | 06-51’S/ 109-08’E | 
| 90 | Ternate                 | 00-47’N/ 127-17’E | 
| 91 | Tuban | 06-54’S/ 112-04’E | 
| 92 | Toli-Toli  | 01-02’N/ 120-49’E | 
| 93 | Waing Apu – Sumba | 09-39’S/ 120-16’E | 
| 94 | Tanjang Uban – Kepri | 01-04’N/ 104-13’E | 
| 95 | Tanjung Pinang – Kepri | 00-55’N/ 104-26’E | 
| 96 | Tanjung Perak – Surabaya | 07-12’S/ 112-44’E | 
| 97 | Tanjung Priok – Jakarta | 06-06’S/ 106-53’E | 
| 98 | Tanjung Leppe | 04-13’S/ 121-33’E | 
| 99 | Majene – Sulawesi | 03-33’S/ 118-58’E | 
| 100 | Malili – Sulawesi | 02-38’S/ 121-04’E | 
| 101 | Parepare – Sulawesi | 04-01’S/ 119-37’E | 
| 102 | Makassar – Sulawesi | 05-07’S/ 119-24’E | 
| 103 | Mangkasa – Sulawesi      | 02-44’S/ 121-04’E | 
